機体パーツデータ 胴 [ Body ]

データは1週目で入手可能な標準パーツの能力データです。
2週目以降は性能が強化された+1のパーツが購入できます。
+1パーツは買値価格が2倍になりますが、防御が強化され標準+5になります。

右にスクロールできます →→
名前 買値 売値 防御 HP 出力 重量 入手場所
TENDUS :テンダス 300 75 10 27 110 20 ショップ購入:Mission1 クリア後
ZENITH :ゼニス 340 85 11 33 130 24 ショップ購入:Mission1 クリア後
PABOTTE :パボット 340 85 11 36 120 26 ショップ購入:Mission1 クリア後
ZOLA-3A :ゾラ3A 340 85 11 30 140 22 ショップ購入:Mission1 クリア後
GIZEH :ギザ 400 100 13 45 120 30 ショップ購入:Mission3 クリア後
GALVO :ガルボ 400 100 13 42 130 28 ショップ購入:Mission3 クリア後
HUSKY Mk.V :ハスキーMk.V 400 100 13 39 140 26 ショップ購入:Mission3 クリア後
VAPOR :ヴェイパー 450 112 16 48 120 24 ショップ購入:Mission5 クリア後
TEMPEST :テンペスト 450 112 20 36 180 32 ショップ購入:Mission5 クリア後
GALVO SV :ガルボSV 460 115 18 48 160 30 ショップ購入:Mission8 クリア後
ZIGLE-6B :ジグル6B 460 115 18 42 180 26 ショップ購入:Mission8 クリア後
PABOTTEU :パボットU 460 115 18 54 140 34 ショップ購入:Mission8 クリア後
HUSKY Mk.W :ハスキーMk.W 480 120 20 51 165 30 ショップ購入:Mission8 クリア後
VAJE :ヴァジェ 490 122 15 40 190 30 ショップ購入:Mission8 クリア後
ZIGLE-11A :ジグル11A 540 135 22 48 200 30 ショップ購入:Mission11 クリア後
GALVO MRX :ガルボMRX 540 135 22 54 180 34 ショップ購入:Mission11 クリア後
GEIN :ゲイン 540 135 22 60 170 38 ショップ購入:Mission11 クリア後
CRABESANT :クラブサン 600 150 24 60 200 36 ショップ購入:Mission11 クリア後
GENEM :ゲネム 600 150 24 66 180 40 ショップ購入:Mission11 クリア後
GROPPE :グロップ 600 150 24 54 220 32 ショップ購入:Mission11 クリア後
MOTH VR.5 :モスVR.5 660 165 26 66 220 40 ショップ購入:Mission11 クリア後
CRABESANTU :クラブサンU 680 170 30 66 240 40 ショップ購入:Mission17 クリア後
BIZANT :ビザント 680 170 30 72 260 44 ショップ購入:Mission17 クリア後
AVENIR :アブニール 700 175 28 84 200 55 ショップ購入:Mission17 クリア後
ORCUS :オルクス 700 175 28 60 240 45 ショップ購入:Mission17 クリア後
STORK :ストーク 700 175 28 72 220 50 ショップ購入:Mission17 クリア後

スポンサーリンク


機体パーツデータ

背部
COM アイテム 大型機動兵器

腕武器パーツデータ

マシンガン ライフル ショットガン 格闘
グレネード 火炎放射器 バズーカ

肩武器パーツデータ

ランチャー