パーツステータス
パーツのステータスについての項目と効果です。
名前 | 説明 |
---|---|
HP:耐久値 | この値が大きいほどダメージに耐えられます。0になるとパーツが破壊されます。 |
AT:攻撃力 | この値が大きいほど敵にダメージを与えることができます。 |
DF:防御力 | この値が大きいほど敵からの攻撃のダメージを抑えることができます。 |
Engine:出力 | この値が大きいほど重いパーツや武器を装備できます。 |
Weight:重量 | パーツの重さです。性能が高いものは重量も重くなります。 |
Hit:命中率 | この値が大きいほど敵に攻撃したときに当たりやすくなります。 |
Range:射程 | 攻撃可能な距離です。この値が大きいほど遠くに攻撃できます。 |
Bullet:弾数 | 武器の弾数です。0になると使用できなくなります。 |
Move:移動力 | 1ターンに移動できる能力です。移動できる距離は脚の種類と地形によって異なります。 |
Item:アイテム | アイテムを装備できる数です。この値が大きいほど多くのアイテムを装備できます。 |
Int. Weapon:内蔵武器 | 内蔵武器が無い場合はNoneと表示されます。ある場合は武器の能力が表示されます。 |
Type:武器の種類 | 格闘(Fight)、近距離(Short)、遠距離(Long)があります。 |
Figh :格闘 | 格闘攻撃の能力値です。攻撃力や命中率に影響します。 |
Short:近距離 | 近距離攻撃の能力値です。攻撃力や命中率に影響します。 |
Long:遠距離 | 遠距離攻撃の能力値です。攻撃力や命中率に影響します。 |
Agility:回避率 | 敵の攻撃を回避する能力値です。回避率に影響します。 |
W/P:重量比 | 出力と重量の割合。100を超えるセットアップはできません。 |
Attribute:属性防御 | 貫通、衝撃、炎熱があります。 |
キャラクターステータス
キャラクターのステータスについての項目と効果です。
名前 | 説明 |
---|---|
Level:レベル | この値が大きいほどFight、Short、Agilityの合計経験値が大きいことをあらわします。 |
Fight:格闘 | この値が大きいほど格闘武器の攻撃力と命中率が高くなります。 |
Short:近距離 | この値が大きいほど近距離武器の攻撃力と命中率が高くなります。 |
Long:遠距離 | この値が大きいほど遠距離武器の攻撃力と命中率が高くなります。 |
Agility:回避率 | この値が大きいほど敵の攻撃を回避しやすくなります。 |
Skills:スキル | 習得したスキルです。5つまで覚えることができます。 |